Spielplan Knaben ODM MK1
Platzierungsrunde
| 1 . Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 - 14:00 Uhr | ERV Chemnitz 07 | : | ECC Preussen Juniors Berlin | 5 | : | 0 | |
| 12.02.2012 - 13:45 Uhr | ESCD Knaben | : | ESV Halle | 4 | : | 6 | |
| 2 . Spieltag | |||||||
| 15.02.2012 - 16:30 Uhr | ESV Halle | : | ESCD Knaben | 7 | : | 4 | |
| 3 . Spieltag | |||||||
| 22.02.2012 - 16:30 Uhr | ESV Halle | : | ERV Chemnitz 07 | 4 | : | 11 | |
| 25.02.2012 - 12:30 Uhr | ESV Halle | : | ECC Preussen Juniors Berlin | 3 | : | 1 | |
| 4 . Spieltag | |||||||
| 03.03.2012 - 10:30 Uhr | ESCD Knaben | : | ECC Preussen Juniors Berlin | 6 | : | 3 | |
| 15.03.2012 - 18:00 Uhr | ESCD Knaben | : | ERV Chemnitz 07 | 3 | : | 6 | |
| 5 . Spieltag | |||||||
| 07.03.2012 - 18:00 Uhr | ERV Chemnitz 07 | : | ESCD Knaben | 9 | : | 3 | |
| 6 . Spieltag | |||||||
| 13.03.2012 - 17:30 Uhr | ERV Chemnitz 07 | : | ESV Halle | 6 | : | 10 | |
| 7 . Spieltag | |||||||
| 24.03.2012 - 13:00 Uhr | ECC Preussen Juniors Berlin | : | ESV Halle | 7 | : | 2 | |
| 8 . Spieltag | |||||||
| 31.03.2012 - 16:00 Uhr | ECC Preussen Juniors Berlin | : | ESCD Knaben | - | : | - | |
| 01.04.2012 - 00:00 Uhr | ECC Preussen Juniors Berlin | : | ERV Chemnitz 07 | 4 | : | 8 | |

